|
||
当前位置: 主页 > 产品中心 > 光学分析 > 离子计 > | 价格排序 |
离子测量范围: 1×10-7~1M 离子测量精度: ±1% F.S mV测量范围: -1999.9~1999.9mV
离子测量范围: 8×10-6~0.01M 离子测量精度: ±1% F.S mV测量范围: -1999.9~1999.9mV
45项离子测量+ 4项重要参数(pH,电导率,TDS,温度等)
离子: 1×10-7~1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
离子 1×10-6~0.1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
离子: 5×10-8~1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
离子: 1×10-6~0.1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
离子: 1×10-6~0.1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
离子: 1×10-7~1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
离子: 8×10-6~0.01M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
离子计网址:
http://www.alisun.com.cn/gx/liziji/ |