干燥箱/培养箱(两用)-PH-240A产品用途
新一代PH系列干燥/培养两用箱,集公司多年生产经验,引进消化德国技术,具有高质、可靠、安全特点、采用风机进行空气强迫对流的新型干燥/培养两用箱,对大专院校,科研和生产都有直接的帮助,并提供了可靠的保证。
干燥箱/培养箱(两用)-PH-240A技术参数
型号 | PH-010A | PH-030A | PH-050A | PH-070A | PH-140A | PH-240A |
电源电压 | 220V 50Hz | |||||
控温范围 | 为培养箱时-室温5~80℃;为干燥箱时-室温80~220℃ | |||||
温度分辨率 | 1℃ | |||||
温度波动度 | 为培养箱时:±0.5℃;为干燥箱时:±1% | |||||
工作环境温度 | 5-35℃ | |||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
内胆尺寸(mm)W*D*H | 250*260*250 | 340*325*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*550*600 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 530*480*420 | 620*490*490 | 720*590*630 | 740*590*630 | 840*570*730 | 800*750*800 |
定时范围 | 0~9999min |
干燥箱/培养箱(两用)-PH-240A产品特点
采用镜面不锈钢内胆,四角半园弧易清洁,箱内搁板间距可调。
微电脑温度控制器,控温精确可靠。(可选智能型程序温度控制器)
强迫式暖风循环设计,确保工作室温度均匀。
采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗,观察方便明了。
点击查看更多电热恒温鼓风干燥箱产品: