记忆式温湿度计-TES-1361C简介:
湿度:10%… 95%R.H. 温度:-20℃..+ 60℃ -4℉…+140℉
湿度和温度值同时显示
可记录7000笔测量值
RS-232 接口可与计算机连线作业
做数据统计分析或绘出曲线图
露点测量功能
记忆式温湿度计-TES-1361C技术参数:
测量范围 | 湿度:10%… 95%R.H. 温度:-20℃..+ 60℃ -4℉…+140℉ |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
准确度 | 湿度:± 3%R.H. (at 25℃, 30…95%R.H.) 温度:± 0.8℃, ± 1.5℉ |
传感器 | 湿度:精密电容式传感器 温度:半导体式传感器 |
反应时间 | 每秒一次 |
可记录笔数 | 7000 笔 |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ , 80% R.H.以下 |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃ , 70% R.H.以下 |
电源 | 单个9V电池、006P或NEDA1604或EC6F22 |
电池寿命 | 约50小时 |
外形尺寸 | 270(长)×68(宽)×25mm(高), 10.6"(长)×2.7"(宽)×1"(高) |
重量 | 约200公克 |
附件 | 使用说明书、9V电池、RS-232连接线、吹气盒 9 Pin 转 25 Pin 转接头、软件磁盘 |
点击查看更多温湿度计产品: