仪器名称 |
规格型号 | 数量 | 单位 | 市场单价 | 备注 |
电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 |
电子天平 | YP20001 | 1 | 台 | 1300 | 2000g/100mg 样品粗称 |
培养箱 | SPX-100C | 1 | 台 | 7380 | 菌类培养 |
灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 台 | 2580 | 样品及实验用品的消毒灭菌 |
生物显微镜 | XSP-2CA | 1 | 台 | 3000 | 菌类观察 |
单人单面净化工作台 | SW-CJ-1D | 1 | 台 | 4800 | 菌类检测 |
酸度计 | PHS-3C | 1 | 台 | 2400 | Ph测量 |
干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | 恒定温度 |
注:豆豉、纳豆生产企业出厂检验设备不需要酸度计。
(二)非发酵性豆制品
仪器名称 |
规格型号 | 数量 | 单位 | 市场单价 | 备注 |
干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 3490 | |
电子天平 | YP20001 | 1 | 台 | 1300 | 2000g/100mg 样品粗称 |
灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 台 | 2580 | 样品及实验用品的消毒灭菌 |
培养箱 | SPX-100C | 1 | 台 | 7380 | 菌类培养 |
单人单面净化工作台 | SW-CJ-1D | 1 | 台 | 4800 | 菌类检测 |
生物显微镜 | XSP-2CA | 1 | 台 | 3000 | 菌类观察 |