仪器名称 |
规格型号 | 数量 | 单位 | 市场单价 | 备注 |
电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | 7000 | 200g/0.1mg 样品称量 |
微生物培养箱 | SPX-100C | 1 | 台 | 7380 | |
水浴锅 | HH-2 | 1 | 台 | 980 | |
灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 台 | 2580 | |
生物显微镜 | XSP-2CA | 1 | 台 | 3000 | |
单人单面净化工作台 | SW-CJ-1D | 1 | 台 | 4800 | |
紫外可见分光光度计 | UV752 | 1 | 台 | 9800 | |
酸度计 | PHS-3C | 1 | 台 | 2400 |
检验项目
方便面的发证检验、监督检验和出厂检验项目按下表中列出的检验项目进行。出厂检验项目中注有“*”标记的,企业应当每年检验2次。