植物生长箱-HRR-1000B产品参数
型号 | HRR-1000B | HRR-1000K | HRR-1000B-LED |
容积L | 1000L | ||
控温范围 | 空载 开光10~50℃ 闭光0-50℃ | ||
控温波动度 | 开光±1℃ 闭光±0.8℃ | ||
控湿范围 | 50~95%RH | ||
控湿波动度 | ±5%RH | ||
光照度μmol/m²/s(lux) | 170(12000)/层 | 1450(100000) | 170(12000)/层 |
光源组合 | 三层水平日光灯 | 顶部SON-Tagro+中层日光灯 | 三层水平LED(冷光源) |
工作环境 | 10~35°C | ||
制冷剂 | 无氟环保 | ||
标配装置 | ①7寸触摸屏 ②进口PLC ③进口温湿度传感器 ④工业加湿机⑤双制冷系统 ⑥独立制冷除湿系统 ⑦超欠温保护装置 ⑧10℃以下终止湿度控制 | ||
高配装置 | ①顶置远红外光生长灯 ②顶置紫外光生长灯 ③CO2浓度6000ppm ④循环风速感应报警⑤循环风速可调 ⑥无线报警 ⑦换气装置 ⑧光照度测量值显示⑨C型LED:320 μmol/m²/s 22000(lux) ⑩10℃以下终止湿度控制 | ||
外形尺寸mm | 1900*850*1980 | ||
工作室尺寸mm | 1180*680*1540 | ||
电源 | AC380V 50HZ |
备注:其他容积价格请来电咨询
点击查看更多智能人工气候箱产品: