|
||
当前位置: 主页 > 产品中心 > | 价格排序 |
pH范围 -2.000 至 20.000 mV范围 -2000.0 至 2000.0
pH范围 -2.000 至 20.000 mV范围 -2000.0 至 2000.0
pH范围 -2.000 至 20.000 mV范围 -2000.0 至 2000.0
pH范围 -2.000 至 20.000 mV范围 -2000.0 至 2000.0
pH范围 -2.000 至 20.000 mV范围 -2000.0 至 2000.0
pH范围 -2.000 至 20.000 mV范围 -2000.0 至 2000.0
pH范围 -2.000 至 20.000 mV范围 -2000.0 至 2000.0
pH范围 -2.000 至 20.000 mV范围 -2000.0 至 2000.0
pH分辨率 0.001 / 0.01 / 0.1 相对pH精度 ± 0.002 mV范围 -2000.0 至 2000.0 mV相对精确性 ± 0.2
pH分辨率 0.001 / 0.01 / 0.1 相对pH精度 ± 0.002 mV范围 -2000.0 至 2000.0 mV相对精确性 ± 0.2
产品中心网址:
http://www.alisun.com.cn/products/ |