HR83专业型卤素水分测定仪 技术指标
测量值 | |
可读性 | 0.01%/0.001% |
重复性(s)2g样品 | 0.10% |
重复性(s)10g样品 | 0.02% |
评估 | |
水份含量% | · |
干重含量% | · |
干重含量g | · |
基于干重的计算 | · |
统计功能 | 可以激活 |
日志功能 | 可以激活 |
称量单元 | |
可读性 | 1mg/0.1mg |
最大样品质量 | 81g |
最小样品质量 | 0.1g |
干燥单元 | |
干燥技术 | 卤素灯加热 |
温度范围 | 40-200℃ |
温度调节增量 | 1℃ |
升温程序 | 4 |
关机模式 | |
时间控制(分钟) | 1-480 |
自动关机(5级) | · |
自动关机模式 | · |
用户支持 | |
自动测试方法开发 | AutoMet |
自动进样腔 | · |
测定方法储存 | 40 |
测定方法命名(包含数字和方字) | · |
注释行(包含数字和方字) | 4 |
系列号 | · |
自由因子 | · |
测定方法链接 | · |
待机温度 | · |
背亮式液晶显示屏 | · |
打印机 | 可以内置 |
通讯接口 | LocalCAN/选件RS232 |
条形码阅读器 | 选件 |
质量管理 | |
天平校准 | 50g |
天平校验 | 0.1-80g |
加热单元校准(100℃/160℃) | · |
加热单元校验 | 50℃-180℃ (用户选择温度) |
称量指南 | 主动/被动 |
密码保护 | 3级 |
参数修改保护 | · |
符合GLP/GMP规范的打印输出 | · |
点击查看更多卤素水份测定仪产品: