- 轻便且设计符合人机工效学
- 数字视窗,令所设定量程一目了然
- 量程范围广,0.1μl至10ml
- 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修
- 精确的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准
- 整支可耐受高温高压消毒
- 采用新型材料和耐高温高压结构
MicroPette Plus全消毒手动(固定式)移液器-713121180000创新特点:
- 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴,高效省力
- 各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板
- 液头可360度旋转,方便移液
- 每道管嘴连件都有独立的活塞装置,维修保养便捷
- 特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况
MicroPette Plus全消毒手动(固定式)移液器-713121180000参数:
手动固定移液器 | ||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(μl) |
允许最大系统误差 (不准确度) |
允许最大随机误差 (不精确度) |
|||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
713121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
713121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
713121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
713121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
713121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
713121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
713121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
713121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
713121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
713121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
713121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
713121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
点击查看更多移液器产品: