|
||
当前位置: 主页 > 产品中心 > 水质检测分析仪器 > 多参数水质分析仪 > | 价格排序 |
0.00 to 14.00pH; 0.0 to ±399.9mV(ISE) ±400 to ±1999mV(ORP)
pH值:-2.00 to 16.00 pH ORP:±699.9 mV;±1999 mV 温度:-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F
pH值 -2.00 to 16.00 pH ORP ±699.9 mV;±1999 mV
pH-4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV±699.9 mV ±2000 mV
pH-4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV±699.9 mV ±2000 mV
pH-4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
pH-4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
pH -4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
pH -4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
pH -4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
多参数水质分析仪网址:
http://www.alisun.com.cn/sz/duocanshushuizhifenxiyi/ |