|
||
当前位置: 主页 > 产品中心 > 水质检测分析仪器 > 多参数水质分析仪 > | 价格排序 |
量程:氯:0.01-6.0mg/l Cl;6.5-8.4pH;2-160mg/l 氰尿酸
余氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2 总氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2
铜离子 0.00 to 5.00 mg/L Cu pH值:6.5 to 8.4 pH
余氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2 总氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2
余氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2 总氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2
氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2(片剂法), 0.01 to 4.0 mg/l Cl2(水剂法/精度:±0.05~0.3mg/l
余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2 总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2
余氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2 总氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2
余氯 0.00 to 2.00 mg/L Cl2 总氯 0.00 to 2.00 mg/L Cl2
余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2 总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2
多参数水质分析仪网址:
http://www.alisun.com.cn/sz/duocanshushuizhifenxiyi/ |