|
||
当前位置: 主页 > 产品中心 > 水质检测分析仪器 > | 价格排序 |
pH-4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
pH -4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
pH -4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
pH -4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV ±699.9 mV ±2000 mV
pH-4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV±699.9 mV ±2000 mV
pH-4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV±699.9 mV ±2000 mV
pH-4.0 to 20.0 pH、-4.00 to 20.00 pH mV±699.9 mV ±2000 mV
解 析 度:0.1; 0.01; 0.001 pH 精 度:±0.01;±0.002 pH
解 析 度:0.1; 0.01; 0.001 pH 精 度:±0.01; ±0.002 pH
酸度PH测量范围:-2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00 pH; -2.000 to 20.000 pH
水质检测分析仪器网址:
http://www.alisun.com.cn/sz/ |