|
||
当前位置: 主页 > 产品中心 > 水质检测分析仪器 > | 价格排序 |
余氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2 总氯:0.00 to 6.00 mg/L Cl2
铜离子 0.00 to 5.00 mg/L Cu pH值:6.5 to 8.4 pH
余氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2 总氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2
余氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2 总氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2
氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2(片剂法), 0.01 to 4.0 mg/l Cl2(水剂法/精度:±0.05~0.3mg/l
余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2 总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2
余氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2 总氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2
余氯 0.00 to 2.00 mg/L Cl2 总氯 0.00 to 2.00 mg/L Cl2
余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2 总氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2
测量参数:余氯、总氯、 二氧化氯、高浓度氯
水质检测分析仪器网址:
http://www.alisun.com.cn/sz/ |