标准型PH计-UB-7技术参数
结构紧凑、功能多样,为您提供简单、精确的测量结果。
型号 | UB-5 pH/ 温度 | UB-7 pH/ 温度 | UB-10 pH/mV/ 温度 |
PH 范围 | 0,00-14,00 | 0,00-14,00 | 0,00-14,00 |
PH 分辨率 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
PH 精度 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
mV 范围 | - | - | -1800,0-1800,0 |
mV 分辨率 | - | - | 0,1 |
mV 精度 | - | - | 0.2 mV 或 0.05% |
温度范围 | 0,0-100,0°C | 0,0-100,0°C | 0,0-100,0°C |
温度分辨率 | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
温度精度 | 0,2 °C | 0,2 °C | 0,2 °C |
重量 | 270 gr | ||
尺寸 | 229 x 121 x 79 mm( LxWxH ) |
标准型PH计-UB-7 功能
·操作简单
·超大显示屏
·3 点校准
·自动识别 16 种缓冲液
·体积小巧
点击查看更多台式酸度计产品: