DMA35 是安东帕公司最新推出的便携式密度浓度计, 采用安东帕专利发明的U-型管振荡技术。DMA35 能够测量密度及和密度相关联的样品浓度,,然后将其显示在大屏幕显示器上,您的测量结果可以自动显示、保存、打印或是输出到电脑上。
便携式密度计-DMA35主要特点:
1 | 超大液晶显示 | 6 | 强劲的吸液泵 |
2 | 背光设计,确保黑暗环境下正常使用 | 7 | 自动温度补偿 |
3 | 可选参数显示 | 8 | 内置浓度表 |
4 | 电池供电,轻便,仅345g | 9 | 储存数据高达1024个结果 |
5 | IrDA红外接口及可选RFID电子标签 | 10 | 防潮防溅设计 |
四个不同版本的DMA35
便携式密度计-DMA35技术参数:
产品版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
测量范围 |
密度: 0 - 3 g/cm3 温度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘度:0 - 1000 mPa·s |
|||
准确度 | 密度: 0.001 g/cm3 温度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重现性 | 密度: 0.0005 g/cm3 温度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辨率 | 密度: 0.0001 g/cm3 温度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
环境温度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的浓度表 | 14个内置浓度表,10个用户自定义方法 | |||
内存 | 1024个测量结果 | |||
电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 | |||
样品体积 | 2ml | |||
仪器体积 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
重量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防护等级 | IP54 |
点击查看更多密度天平产品: