防水型电热偶便携温度计-7810特点
超宽的温度范围,自动切换量程功能
高精确度,可接K、J、T三型的热电偶探棒
实时时钟记录数据
具有最大、最小温度数值记忆功能
高可靠性能的按键,并带音效回馈
断电记忆功能
50组数据记忆功能
IP-67防水外壳
防水型电热偶便携温度计-7810技术参数
范围 | 分辨率 | 精确度 | |
K | -100.0~200.0 ℃ | 0.1 ℃ | ± 0.1% FS ± 0.6 ℃ |
-148.0~392.0 ℉ | 0.1 ℉ | ± 0.1% FS ± 1.2 ℉ | |
-200~-101 ℃ & 200~1370 ℃ | 1 ℃ | ± 0.1% FS ± 0.6 ℃ | |
-328~-149 ℉ & 393~2500 ℉ | 1 ℉ | ± 0.1% FS ± 0.6 ℉ | |
J | -100.0~200.0 ℃ | 0.1 ℃ | ± 0.1% FS ± 0.6 ℃ |
-148.0~392.0 ℉ | 0.1 ℉ | ± 0.1% FS ± 1.2 ℉ | |
-200~-101 ℃ & 200~1100 ℃ | 1 ℃ | ± 0.1% FS ± 0.6 ℃ | |
-328~-149 ℉ & 393~20120 ℉ | 1 ℉ | ± 0.1% FS ± 0.6 ℉ | |
T | -100.0~200.0 ℃ | 0.1 ℃ | ± 0.1% FS ± 0.6 ℃ |
-148.0~392.0 ℉ | 0.1 ℉ | ± 0.1% FS ± 1.2 ℉ | |
-200~-101 ℃ & 200~400 ℃ | 1 ℃ | ± 0.1% FS ± 0.6 ℃ | |
-328~-149 ℉ & 393~752 ℉ | 1 ℉ | ± 0.1% FS ± 0.6 ℉ | |
冷点温度补偿 | 0.03 ℃/℃,0.03 ℉/℉ | ||
显示 | LCD | ||
电源 | 4x1.5V AAA电池 | ||
自动关机 | 无任何操作,20分钟后自动关机 | ||
工作环境 | -10~60℃ | ||
外壳 | IP-67防水外壳 | ||
重量/尺寸 | 230g(含电池)75mm x 157mm x 35mm |
7810防水型电热偶便携温度计选购配件
型号 | 简介 |
K7001 | K型热电偶探棒,可测液体温度 |
K7002 | K型热电偶探棒,可测半固体温度 |
K7003 | K型热电偶探棒,可测气体温度 |
K7004 |
K型热电偶探棒,可测固体表面温度 |
点击查看更多温度计产品: