数字温度计-GMK-910T性能:
快速、准确的测量空气、土壤、水等物体的温度
使用范围广,精度高
触摸式按健
5秒反应时间
4通道连接感应器
数字温度计-GMK-910T技术参数:
型号 | GMK-910T | GMK-911T |
测量范围 | -50℃-200℃ | -50℃-300℃ |
准确度 | ±0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
显示 | LCD显示 | |
尺寸 | 主机: 150(L)×70(W)×25(H)mm | |
探头: 大约 300 mm | ||
电缆: 大约 1800 mm | ||
重量 | 大约1kg |
点击查看更多温度计产品: