-.双输入
-.双显示
-.文本打印输出
-.图形打印输出
-.菜单型简易设定
-.RS-232电脑接口
-.WINDOWS软件
-.32,000笔数据记录
-.实时时钟
-.最大/最小功能
-.相对值功能
-.解析度0.1℃/0.1℉
-.自动关机
温度记录仪(温度计)-CENTER500技术参数:
温度 | K Type:-200°C ~ 1370°C(-328°F ~ 2498°F) J Type:-200°C ~ 760°C(-328°F ~ 1400°F) |
精度 | -200°C ~ 1370°C…… ±0.1% rdg + 0.8°C -328°F ~ 2498°F…… ±0.1% rdg + 1.6°F |
输入保护 | 60V DC 或 24Vrms 最大 |
操作温度 | 0°C ~ 50°C |
贮藏温度 | -20°C ~ 60°C |
电池寿命 | 约 100小时 |
电池尺寸 | AA 1.5V x 6 碱性电池 |
尺寸 | 242mm×98mm×42mm |
重量 | Approx. 580g |
附件 | 手册、便携箱、电池、9V电源适配器、打印纸、 RS-232电缆、软件、K型温度探头 |
点击查看更多温度计产品: