温度表-TES1310简介:
测量范围 -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ 感应器 K 型热电偶 输入 单(1310), 双 (1320) 分辨率 -50℃~ 199.9℃...0.1℃ -50℉~ 199.9℉...0.1℉ (其它 1℃/1℉)
分辨率之选择0.1°/1.0°
单一/双组不同测试信号
读值锁定功能
温度表-TES1310技术参数:
测量范围 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感应器 | K 型热电偶 |
输入 | 单(1310), 双 (1320) |
分辨率 | -50℃~ 199.9℃...0.1℃ -50℉~ 199.9℉...0.1℉ (其它 1℃/1℉) |
准确度
|
50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.2% rdg + 1℉ -50℃to 1000℃... 0.3% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.3% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.5% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) |
功能 | H 数据锁定 & 显示℃/℉ 切换选择 0.1°/1° 分辨率选择 T1 或 T2 输入选择 T1 - T2: T1-T2 的温度差 3-1/2液晶显示 超出范围指示: 1------ 低电池指示: BT |
输入保护 | 热电偶最大输入电压: 60V DC or 24 Vrms AC 取样率:每秒 2.5次. |
操作温度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉), 0~90% R.H. (0~35℃) |
电源 | one 9V battery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 157g |
附件 | 电池,使用说明书 |
* 可选温度探头 | Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE) TP-K01 Bead -50℃ to 200℃/-58℉ to 392℉ General Purpose TP-K02 Immersion -50℃ to 1000℃/-58℉ to 1832℉ Liquid or gels. TP-K03 Surface -50℃ to 750℃/-58℉ to 1382℉ |
点击查看更多温度计产品: