高精准度,K.J.E.T.R.S.N. 多种类型测试棒
T1/T2 双显示功能 (1316)
4200笔记忆资料
HI/LO 警报装置。
最大值/最小值(含时间)、最大值减最小值、平均值、读值锁定功能
摄氏、华氏、绝对温度切换功能。
背灯装置。
温度记录表(温度计)-TES1315技术参数:
量测范围 | K - Type : -150.0℃ to +1370.0℃ (-200.0℉ to +1999.9℉) |
J - Type : -150.0℃ to +1090.0℃ (-200.0℉ to +1994.0℉) | |
T - Type : -150.0℃ to +400.0℃ (-200.0℉ to +752.0℉) | |
E - Type : -150.0℃ to +870.0℃ (-200.0℉ to +1598.0℉) | |
R - Type : 2.0℃ to +1767.0℃ (+35℉ to +1999.9℉) | |
S - Type : 2.0℃ to +1767.0℃ (+35℉ to +1999.9℉) | |
N - Type : -150.0℃ to +1300.0℃ (-200.0℉ to +1999.9℉) | |
分辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1℃/ ℉ / K R及S型:1.0℃/ ℉ / K (0.1℃ / ℉ / K只供参考用) |
误差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 读值0.05% + 0.5℃ (0.9℉) ] [ 低于 -100℃ (-148℉) : K, J, E, N : 加读值0.15% T : 加读值0.45% R, S : ±[0.05% + 2℃ (4℉) ] |
温度系数 | 读值0.01% + 0.03℃ (0.5%℉) +18℃~ 28℃ (+64℉~ +82℉) [ LCD范围 : 低于-100℃ (-148℉) : K, J, E, N : 读值+0.04% T : 读值 0.08% ] |
最大差动输入电压 | 1V ( T1 和 T2 最大电压值的差异 ) |
输入保护 | 30V (任何型式的连接器) |
取样率 | 1次/秒 |
操作/储存环境条件 | 0℃ ~ 40℃< 80% RH -10℃ ~ 60℃< 70 RH |
电源供应 | 6颗 AAA规格电池 |
电池寿命 | 约200小时。 (不包括背灯、蜂鸣器) |
尺寸 | 152(长) ×72(宽) ×37(高)mm |
重量 | 约235克 |
附件 | 1. 说明书、电池 2. 安装软件、RS232线、9转25 RS232接头 |
点击查看更多温度计产品: